6061
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
UTILISATION | GAMER |
MEMOIRE | 8GO |
GPU | GF GTX 1080 |
CONSTRUCTEUR GPU | NVIDIA |
REFROIDISSEMENT | WATERCOOLING |
LOW PROFILE | NON |
SORTIES VIDEO DVI | OUI |
SORTIES VIDEO HDMI | OUI |
SORTIES VIDEO DISPLAYPORT | OUI |
Informations générales | |
Désignation | MSI GeForce GTX 1080 SEA HAWK X |
Marque | MSI |
Modèle | GEFORCE GTX 1080 SEA HAWK X |
Chipset graphique | |
Chipset graphique | NVIDIA GeForce GTX 1080 |
Fréquence du chipset | 1708 MHz |
Fréquence boostée | 1847 MHz |
Overclockée | Oui |
Nombre de GPU | 1 |
Bus | PCI Express 3.0 16x |
Mémoire | |
Taille mémoire vidéo | 8192 Mo |
Interface mémoire | 256 bit(s) |
Fréquence mémoire vidéo | 10108 MHz |
Type de mémoire | GDDR5X |
Technologie de mémoire partagée | Aucune |
Architecture | |
Processeurs de flux | 2560 |
Support Direct X (version) | 12 |
Spécifications techniques | |
Multi-GPU | SLI |
Affichage | |
Bi Ecran | Oui |
HD Ready | Oui |
Tuner TV | Non |
Résolution(s) 4K UHD | Oui |
VR Ready (réalité virtuelle) | Oui |
Connectique | |
Sorties vidéo | 1 x HDMI Femelle , 1 x DVI Femelle , 3 x DisplayPort Femelle |
Norme de Sortie DVI | DVI-D Dual Link (24+1) |
DVI Dual-Link | Oui |
Connecteurs | 1 x PCI Express 8 Broches |
Design | |
Type de refroidissement | Watercooling |
Consommation | 180 W |
Low profile | Non |
Format | Dual Slot |
Longueur | 270 mm |
Largeur | 111 mm |
Epaisseur | 40 mm |
Utilisation | Gamer NVIDIA GTX |